| 基本功能 | UTD4304C |
| 通道數 | 4 |
| 帶寬 | 300MHz |
| 最大采樣率 | 2GS/s |
| 上升時間 | ≤1.2ns |
| 存儲深度 | 24kpts |
| 垂直靈敏度(V/div) | 2mV/div~5V/div |
| 時基范圍(s/div) | 1ns/div~50s/div |
| 存儲方式 | 設置、波形、位圖、CSV |
| 觸發方式 | 邊沿,脈寬,視頻,斜率,交替 |
| 接口 | USB Device, USB Host,萬用表接口 |
| 萬用表指標 | 量程 | 精度 |
| 直流電壓 (V) | 400mV, 4V, 40V, 400V | ± (1% + 5) |
| 交流電壓 (V) | 4V, 40V, 400V | ± (1.2% + 5) |
| 直流電流 (A) (外接轉換器) | 4mA,40mA,400mA, 4A | ± (1% + 5) |
| 電阻 (Ω) | 400Ω, 4kΩ , 40kΩ ,400kΩ , 4MΩ , 40MΩ | ± (1.5% + 5) |
| 最大顯示 | 3999 |
| 自動量程 | √ |
| 一般特征 |
| 電源 | 100-240VAC, 45-440Hz |
| 顯示 | 5.7 Inches 64K Color TFT LCD, 320×240 |
| 機身顏色 | 白+灰 |
| 機身重量 | 3.8 Kg |
| 機身尺寸 (W×H×D) | 337mm(W) × 190mm(H) × 180mm(D) |
| 標準配件 | 探頭×4 (1:1,10:1可切換)、電流/電壓轉換器、萬用表表筆、電源線、USB連接線、軟件光盤 |