| 系統(tǒng)特性 |
| 測試頻率及功能 | U2729A | 20Hz – 300kHz | 20路變壓器掃描測試 |
| U2729B | 20Hz – 500kHz |
| U2729C | 20Hz – 1MHz |
| U2839A | 20Hz – 300kHz | 20路變壓器掃描測試+LCR數(shù)字電橋 |
| U2839B | 20Hz – 500kHz |
| U2839C | 20Hz – 1MHz |
| 測量功能 |
| LCR測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, DCR, TURN, Phase |
| 變壓器掃描參數(shù) | 匝比, 圈數(shù), 相位, 電感, 電容, 漏感, 品質因數(shù), 交流電阻, 直流電阻, 平衡, 引腳短路, LED |
| 基本準確度 | LCRZ,DCR:0.05%, 匝比:0.1% |
| 測量時間(≥10kHz) | 快速:75次/秒, 中速: 20次/秒, 慢速: 6次/秒 |
| 等效電路 | 串聯(lián), 并聯(lián) |
| 量程方式 | 自動, 保持, 手動選擇 |
| 觸發(fā)方式 | 內部, 手動, 外部,總線 |
| 平均次數(shù) | 1—255 |
| 延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 |
| 校準功能 | 開路 / 短路點頻、全頻清零,負載校準 |
| 測試信號 |
| 測試信號電平 | LCR測試:5 mV-2V;5mV – 10V(選配); 圈數(shù)測試:5 mV-10V; 自動電平范圍:5 mV-1 V 精度:5%, 分辨率:1mV |
| 輸出阻抗 | 10Ω/CC , 25Ω ,50Ω , 100Ω可選 |
| 直流偏置(內置) | -5V – +5V連續(xù),準確度:1% |
| 測量顯示范圍 |
| |Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ |
| DCR | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ |
| |Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999 S |
| C | 0.00001 pF — 9.9999 F |
| L | 0.00001 µH — 99.9999 kH |
| D | 0.00001 — 9.99999 |
| Q | 0.00001 — 99999.9 |
| θ (DEG) | -179.999º — 179.999 º |
| θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 |
| Turn-Ratio | 1:0.001—1000:1 |
| Δ% | -999.999% — 999.999% |
| 其它 |
| 比較器(LCR) | 十檔分選,檔計數(shù) |
| 存儲器 | 內部100組,U盤500組文件 |
| 接口 | RS232C,USBTMC, USBCDC, Handler(選件),GPIB(選件),WIFI(選件) |