
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
主要參數
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 掃頻儀 |
| 產品型號 | XPD1252-650MHz |
| 掃頻頻率范圍 | 1—650MHz |
| 掃頻寬度 | |
| 全掃 | 1—650MHz |
| 窄掃 | 中心頻率1—650MHz |
| 點頻 | 1—650MHZ可調 |
| 掃頻方式 | 全掃,窄掃和點頻 |
| 頻率標記(頻標) | 1/10/50MHz及外接頻標 |
| 輸出電壓 | 0.5Vrms/75Ω |
| 輸出平坦度 | 優于±0.15dB |
| 輸出衰減 | 10dB×7和1dB×10步進 |
| 其它 | 顯示器垂直偏轉因數:優于2mVp-p/div |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 340×190×320 |
| 重量 | 8Kg |
| 其它 | |
| 其它特點 | 顯示方式:7寸長余輝磁偏轉顯象管 |