
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
準確度 | ±1.5dB | ||
動態范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數字顯示 | 4位數,分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉換器規格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, 調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 | ||
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 積分式噪音計 |
| 產品型號 | TES-1353S |
| 適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 |
| 顯示特性 | 數字顯示,4位數,分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
| 麥克風特性 | 1/2英寸極化電容式麥克風 |
| 測量特性 | |
| 測量范圍 | 30-130dB |
| 測量準確度 | ±1.5dB |
| 動態范圍 | 100dB |
| 頻率加權 | A、C |
| 時間加權 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速) |
| 測量功能 | 預設量測時間:1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs |
| 內部存儲功能 | 可記錄32000筆資料 |
| 信號輸出功能 |
AC信號輸出:2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω
DC信號輸出:10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
| 其它功能 |
模擬刻劃顯示:每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒
過載指示:噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量小于30dB顯示警示符號 "UNDER" RS-232接口可與計算機相連 |
| 附件 | |
| 標配 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調整棒, 9 Pin~25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 |
| 選配 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
| 電源特性 |
電源:1.5V 3號電池4顆
源轉換器規格:DC 6V直流電壓 電池壽命:約28小時(堿性電池) |
| 環境特性 | |
| 操作環境 |
操作溫濕度:0~+40℃,10~90%RH
儲存溫濕度:-10~+60℃,10~75%RH |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm |
| 重量 | 380g |
| 其它 | |
| 其它特點 |
測量范圍:30-130dB
最大值/最小值鎖定:MAX , MIN 暖機時間:30秒 |