
相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
產品配件
GDS-1072A-U | GDS-1102A-U | GDS-1152A-U | |
垂直系統 | |||
| 通道數 | 2 | ||
| 帶寬 | DC ~ 70MHz (-3dB) | DC ~ 100MHz (-3dB) | DC ~ 150MHz (-3dB) |
| 上升時間 | <約5ns | <約3.5ns | <約2.3ns |
| 靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進) | ||
| 精確度 | ±(3% x |讀出數值|+0.1 div + 1mV) | ||
| 輸入耦合 | AC, DC & 接地 | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF | ||
| 極性 | 正向 ,反向 | ||
| 最大輸入 | 300V (DC+AC peak), CATII | ||
| 波形信號處理 | + , - , x, FFT, FFTrms, Zoom FFT | ||
| 偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V 100mV/div ~ 500mV/div : ±4V 1V/div ~ 5V/div : ±40V 10V/div : ±300V | ||
| 帶寬限制 | 20MHz (-3dB) | ||
觸發系統 | |||
| 觸發源 | CH1 , CH2 , 電源, 外部觸發 | ||
| 觸發模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬 | ||
| 觸發耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 | ||
| 靈敏度 | DC ~ 25MHz : 約 0.5div 或 5mV | ||
外部觸發 | |||
| 范圍 | ±15V | ||
| 靈敏度 | DC ~ 25MHz : ~ 50mV ; 25M ~ 150MHz : ~15mV | ||
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 15pF | ||
| 最大輸入 | 300V (DC AC peak) , CATII | ||
水平系統 | |||
| 掃瞄范圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進); 滾動模式 : 250ms/div ~ 50s/div | ||
| 顯示模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, X-Y | ||
| 準確度誤差 | ±0.01% | ||
| 前置觸發 | 最大10 div | ||
| 后置觸發 | 1000 div | ||
X-Y 模式 | |||
| X-軸輸入 | 通道 1 | ||
| Y-軸輸入 | 通道 2 | ||
| 相位移 | ±3° 在 100kHz | ||
信號獲取系統 | |||
| 實時采樣率 | 最大1GSa/s | ||
| 等效采樣率 | 最大25GSa/s | ||
| 垂直分辨率 | 8bit | ||
| 記錄長度 | 最大2 Mega點 | ||
| 獲取模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均 | ||
| 峰值測量 | 10ns (500ns/div ~ 10s/div) | ||
| 平均次數 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 | ||
游標及測量系統 | |||
| 電壓測量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot | ||
| 時間測量 | 頻率, 周期, 上升時間 ,下降時間, 正脈寬,負脈寬, 占空比 | ||
| 延遲測量 | 8種時間延遲量測 | ||
| 游標測量 | ΔV ΔT | ||
| 計頻器 | 分辨率: 6 位 | ||
控制面板功能 | |||
| 自動設定 | 自動調整垂直系統,水平系統,觸發電平 | ||
| 存儲 | 高達15組面板設定 | ||
| 波形存儲 | 15 組波形 | ||
顯示系統 | |||
| TFT LCD | 5.7英吋 | ||
| 顯示分辨率 | 234 x 320 點 | ||
| 顯示格線 | 8 x 10 格 | ||
| 顯示亮度 | 可調整 | ||
接口 | |||
| USB Device | USB1.1 & 2.0 全速兼容 (不支持印表機和FLASH閃存) | ||
| USB Host | 圖像 (BMP), 波形數據 (CSV), 和面板設定 (SET) | ||
電源 | |||
| 電壓范圍 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自動選擇 | ||
其他功能 | |||
| 多國語言選單 | 有 | ||
| 即時幫助 | 有 | ||
附件 | |||
| 用戶手冊 x 1 電源線 x 1 GTP-150A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 310(W) x 142(H) x 140(D)mm 約 2.5kg | |||
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 數字存儲示波器 |
| 產品型號 | GDS-1102A-U |
| 模擬通道垂直系統 | |
| 輸入通道 | 2 |
| 帶寬(-3dB) | 100MHz |
| 上升時間 | <約3.5ns |
| 帶寬限制 | 20MHz |
| 垂直分辨率 | 8bit |
| 垂直靈敏度 | 2mV/div ~ 10V/div (1-2-5 步進) |
| 輸入耦合 | AC, DC & 接地 |
| 輸入阻抗 | 1MΩ±2%, ~15pF |
| 最大輸入電壓 | 300V (DC+AC peak), CATII |
| 探測系統 | 100MHz (10:1/1:1) 被動式測棒 |
| 探頭數量 | 2 |
| 水平系統 | |
| 時基范圍 | 1ns/div ~ 50s/div (1-2.5-5 步進); 滾動模式 : 250ms/div ~ 50s/div |
| 時基精度 | ±0.01% |
| 時基模式 | 主時基, 窗口, 窗口放大, 滾動, X-Y |
| 模擬信號采集系統 | |
| 實時采樣率 | 最大1GSa/s |
| 等效采樣率 | 最大25GSa/s |
| 記錄長度 | 最大2M點 |
| 采集模式 | 采樣, 峰值偵測, 平均 |
| 觸發系統 | |
| 觸發源 | CH1 , CH2 , 電源, 外部觸發 |
| 觸發模式 | 自動, 普通, 單次, TV, 邊沿, 脈寬 |
| 觸發耦合 | AC , DC , 低頻抑制 , 高頻抑制 , 噪聲抑制 |
| 外部觸發電平范圍 | ±15V |
| 測量運算系統 | |
| 自動測量 | 電壓測量 Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot,時間測量 頻率, 周期, 上升時間 ,下降時間, 正脈寬,負脈寬, 占空比 |
| 光標測量 | ΔV,ΔT |
| 自動計數器 | 分辨率: 6位,精確度: ±2%,信號源:除視頻觸發模式下,所有可用觸發源 |
| 保存/調用 | 高達15組面板設定 |
| 存儲格式 | 15 組波形 |
| 顯示系統 | |
| 顯示器 | 5.7英吋TFT LCD |
| 顯示器分辨率 | 234 x 320 點 |
| 在線幫助系統 | 即時幫助 |
| 語言種類 | 多國語言選單 |
| 接口 | |
| 標配 | USB1.1 & 2.0 全速兼容 |
| 附件 | |
| 標配 | 用戶手冊 x 1,電源線 x 1,GTP-150A-2 探棒(10:1/1:1) x 2 |
| 電源要求 | |
| 電壓范圍 | AC 100V ~ 240V |
| 頻率范圍 | 48Hz ~ 63Hz , 自動選擇 |
| 物理與環境特性 | |
| 尺寸 | 310(W) x 142(H) x 140(D)mm |
| 重量 | 約 2.5kg |
| 其它 |
| 序號 | 產品名稱 | 型號 | 主要參數 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GDS系列教學模板 | GDB-02 | GDS系列教學模板。 | ¥1600.00 |
| 2 | 電流探棒 | GCP-005 | 40Hz~1KHz電流探棒(連續最大輸入5A,最大突波電流值50A)。 | ¥3500.00 |
| 3 | 電流探棒 | GCP-020 | 40Hz~10KHz電流探棒(連續最大輸入20A,最大突波電流值240A)。 | ¥3400.00 |
| 4 | 電流探棒 | GCP-100 | DC~100KHz電流探棒(連續最大輸入10A,最大突波電流值100A)。 | ¥5100.00 |
| 5 | 電流探棒 | GCP-1030 | DC~100MHz電流探棒(連續最大輸入30A,最大突波電流值50A)。 | ¥37600.00 |
| 6 | 電流探棒用電源 | GCP-206P | 電流探棒專用電源(支持2個通道),用于GCP-530/1030。 | ¥7000.00 |
| 7 | 電流探棒用電源 | GCP-425P | 電流探棒專用電源(支持4個通道),用于GCP-530/1030。 | ¥11200.00 |
| 8 | 電流探棒 | GCP-530 | DC~50MHz電流探棒(連續最大輸入30A,最大突波電流值50A)。 | ¥27200.00 |
| 9 | 高壓差動探棒 | GDP-025 | 25MHz高壓差動探棒。 | ¥2300.00 |
| 10 | 高壓差動探棒 | GDP-050 | 50MHz高壓差動探棒。 | ¥3450.00 |
| 11 | 高壓差動探棒 | GDP-100 | 100MHz高壓差動探棒。 | ¥4600.00 |
| 12 | 面板機架 | GRA-405 | 面板機架,用于GDS-2000系列。 | ¥1300.00 |
| 13 | GDS-2000便攜式背包 | GSC-005 | GDS-2000便攜式背包。 | ¥1100.00 |
| 14 | 無源探頭 | GTP-033A | 35MHz 1:1探棒。 | ¥700.00 |
| 15 | 無源探頭 | GTP-060A | 60MHz 10:1探棒。 | ¥200.00 |
| 16 | 無源探頭 | GTP-070B | 70MHz 10:1探棒。 | ¥200.00 |
| 17 | 無源探頭 | GTP-100B | 100MHz 10:1探棒。 | ¥250.00 |
| 18 | 無源探頭 | GTP-150A | 150MHz 10:1探棒。 | ¥350.00 |
| 19 | 無源探頭 | GTP-151R | 150MHz 10:1探棒。 | ¥350.00 |
| 20 | 無源探頭 | GTP-250A | 250MHz示波器探頭。 | ¥400.00 |
| 21 | 無源探頭 | GTP-251R | 250MHz 10:1探棒。 | ¥480.00 |
| 22 | 無源探頭 | GTP-350A | 350MHz 10:1探棒。 | ¥800.00 |
| 23 | 無源探頭 | GTP-351R | 350MHz 10:1探棒。 | ¥850.00 |
| 24 | 無源探頭 | GTP-352R | 350MHz 20:1探棒。 | ¥1500.00 |
| 25 | 無源探頭 | GTP-501R | 500MHz 10:1探棒。 | ¥1500.00 |
| 26 | 無源探頭 | GTP-200B | 200MHz 10:1探頭。 | ¥380.00 |
| 27 | 無源探頭 | GTP-150B | 150MHz 10:1探棒。 | ¥350.00 |
| 28 | 無源探頭 | GTP-300B | 300MHz 10:1探棒。 | ¥400.00 |
| 29 | 無源探頭 | GTP-020A | 20MHz,10:1探頭。 | ¥200.00 |