UT270系列鉗形接地電阻儀廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑及工業電氣設備等的接地電阻測量、回路電阻測量。在測量有回路的接地系統時,不需斷開接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
UT276A系列鉗形接地電阻儀有長鉗口及圓鉗口之分,長鉗口特別適宜于扁鋼接地的場合。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | | UT276A |
| 接地電阻 (Ω) | 0.01Ω-0.099Ω | ±(1%+0.01) |
| 0.1Ω-0.99Ω | ±(1%+0.01) |
| 1.0Ω-49.9Ω | ±(1%+0.1) |
| 50Ω-99.5Ω | ±(2%+0.5) |
| 100Ω-199Ω | ±(3%+1) |
| 200Ω-395Ω | ±(6%+5) |
| 400Ω-590Ω | ±(10%+10) |
| 600Ω-800Ω | ±(20%+20) |
| 800Ω-1200Ω | ±(25%+30) |
| 特殊功能 |
| 液晶顯示器 | 4位LCD數字顯示 | √ |
| 自動量程 | | √ |
| 鉗口尺寸 | | 32mm |
| 單次測量時間 | 1秒 | √ |
| 電阻測量頻率 | >1KHz | √ |
| 電流測試頻率 | 50Hz/60Hz | √ |
| 電阻限值報警 | 1Ω-199Ω | √ |
| RS-232數據傳輸 | | √ |
| 聲光報警 | | √ |
| 干擾信號識別 | | √ |
| 過量程顯示 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 數據存儲 | | 99組 |
| 一般特征 |
| 電源 | 1.5V堿性電池(5#)X4 |
| LCD尺寸 | 47mm X 28.5mm |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 |
| 機身重量 | 1160g |
| 機身尺寸 | 285mm X 85mm X 56mm |
| 標準配件 | 電池、測試環、工具箱 |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
| 標準包裝數量 | 6臺 |
| 標準包裝尺寸 | 610mm X 375mm X 320mm |
| 標準包裝箱毛重 | 25Kg |
| 可選配件(收費) | RS232數據線、軟件光盤 |