本儀表可用于測量: 交直流電壓、交直流電流、電阻、頻率、電容、溫度、三極管hEF、二極管、和蜂鳴電路通斷的測量,
亦是冶煉、電子、通訊、制造、石油、國防、電力、化工等行業的測量及各大中專院校的實驗室必備的實驗工具。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | | UT802 |
| 直流電壓 (V) | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.1%+3) |
| 交流電壓 (V) | 2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+20) |
| 直流電流 (A) | 200μA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.5%+20) |
| 交流電流 (A) | 2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+40) |
| 電阻 (Ω) | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/200MΩ | ±(0.5%+10) |
| 電容 (F) | 10nF~200μF | ±(4%+10) |
| 頻率 (Hz) | 2kHz/200kHz | ±(1.2%+10) |
| 攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.2%+25) |
| 特殊功能 |
| 最大顯示 | | 19999 |
| 手動量程 | | √ |
| 二極管測試 | | √ |
| 三極管測試 | | √ |
| 通斷蜂鳴 | | √ |
| 低電壓顯示 | | √ |
| 數字保持 | | √ |
| LCD 背光 | | √ |
| 輸入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 誤操作報警 | | √ |
| 一般特征 |
| 電源 | 交流 AC 220V/50Hz 或 1.5V電池(2#)×6 |
| LCD尺寸 | 108mm × 34.5mm |
| 機身顏色 | 紅色+灰色 |
| 機身重量 | 1650g |
| 機身尺寸 | 300mm × 245mm × 105mm |
| 標準配件 | 表筆,說明書,鱷魚夾短測試線,K型溫度探頭,多功能轉接插頭座,電源適配器 |
| 標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |