| 功 能 |
| 測試參數 | 主參數: L / C / R / Z 副參數: D / Q / θ / ESR |
| 等效方式 | 串聯,并聯 |
| 參數及等效模式 | 手動/自動 |
| 量程方式 | 自動 |
| 測試端配置 | 三端、五端 |
| 測試速度 | 10次/秒(快速),5次/秒(中速),2次/秒(慢速) |
| 校準功能 | 短路、開路 |
| 容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% |
| 測試輸入保護保險絲 | 0.1A / 250V |
| 通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) |
| 測 試 信 號 |
| 信號頻率 | U822 | 100Hz, 120Hz, 1kHz (120Hz實際頻率120.048Hz, 以下同) |
| U822A | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz |
| U822C | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz |
| 測試信號電平 | 0.6Vrms |
| 信號源輸出阻抗 | 100 Ω |
| 顯 示 |
| 顯示器 | LCD 主、副參數雙顯示 |
| 背光 | 電池供電:背光打開時,15秒后亮度降低一半,30秒后自動關 ; 電源適配器供電:背光打開后,常亮至手動關閉 |
| 讀數 | 主參數最大讀數40000字; 副參數D / Q / θ 最小分辨率 0.0001 |
| 最高測量準確度 | 0.1% |
| 顯示范圍 | L | 0.001uH --- 1000.0 H |
| C | 0.001pF --- 20.000mF |
| R/Z | 0.0001Ω --- 10.000MΩ |
| 串聯等效電阻ESR | 0.0000Ω -- 999.9Ω |
| 損耗因子D | 0.0000 -- 9.999 |
| 品質因數Q | 0.0000 -- 9999 |
| 相位角θ | -179.9° -- 179.9° |
| 供 電 |
| 電池型號 | 7.2V Ni-MH 600mAH可充電電池 |
| AC電源適配器 | 輸入:220V(1±10%),50Hz(1±5%);輸出:12V DC |
| 工作電流 | 最大28 mA。1kHz頻率典型工作狀態: 25mA (100Ω負載) |
| 待機(關機)電流 | 最大2 μA |
| 電池工作壽命 | 24小時 (典型值), 新已滿充電鎳-氫電池, 背光關 |
| 充電時間和電流 | 單次持續充電時間:最大200min; 充電電流:最大42mA |
| 自動關機設定(池工作有效) | 5min, 15min, 30min, 60min, OFF可設定;出廠默認5min |
| 電池容量指示 | 電池容量實時指示 |
| 通 用 |
| 工作環境 | 溫度 | 0°C -- 40°C |
| 相對濕度 | ≤ 90% R.H. |
| 重量 | 460g |
| 尺寸 (H × W × D) | 192mm × 93mm × 44mm |
| 安全和電磁兼容 | IEC 61010-1:2001; IEC 61326-2-1:2005 |